<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Maps mit Fahrradrouting</title>
	<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/</link>
	<description>vom Fahrradkollektiv Admiral - und Kottbusser Straße in Kreuzberg</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:59:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Kia</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29343</link>
		<dc:creator>Kia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:36:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29343</guid>
		<description>Ich nutze ja bbbike und bin sehr zufrieden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze ja bbbike und bin sehr zufrieden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: berlinradler</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29303</link>
		<dc:creator>berlinradler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29303</guid>
		<description>Ist mir auch aufgefallen, Axelander. Die Fußgänger werden jetzt weniger an vielbefahrenen Hauptstraßen langgeschickt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist mir auch aufgefallen, Axelander. Die Fußgänger werden jetzt weniger an vielbefahrenen Hauptstraßen langgeschickt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axelander</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29282</link>
		<dc:creator>Axelander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:21:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29282</guid>
		<description>Google scheint aber bei der Fußgänger-Routenplanung in Berlin nachgebessert zu haben. Die benutze ich öfter um meine Touren mit dem Rad zu planen. Jetzt findet Google-Maps meinen täglichen Weg durch die Hasenheide und den Tiergarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google scheint aber bei der Fußgänger-Routenplanung in Berlin nachgebessert zu haben. Die benutze ich öfter um meine Touren mit dem Rad zu planen. Jetzt findet Google-Maps meinen täglichen Weg durch die Hasenheide und den Tiergarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: berlinradler</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29281</link>
		<dc:creator>berlinradler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/03/10/google-maps-mit-fahrradrouting/#comment-29281</guid>
		<description>Immerhin wird der Bedarf erkannt. Radfahrer sind m.E. viel mehr auf ein hochwertiges Routing angewiesen als andere Verkehrsteilnehmer.

Ohne Zusammenarbeit mit lokalen Radfahrern oder Organisation wird das aber nicht hinhauen. Wir haben ja erst kürzlich diskutiert, dass normale Straßendatebn, über die Google verfügt, für Fahrradroutenplanung nicht ausreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin wird der Bedarf erkannt. Radfahrer sind m.E. viel mehr auf ein hochwertiges Routing angewiesen als andere Verkehrsteilnehmer.</p>
<p>Ohne Zusammenarbeit mit lokalen Radfahrern oder Organisation wird das aber nicht hinhauen. Wir haben ja erst kürzlich diskutiert, dass normale Straßendatebn, über die Google verfügt, für Fahrradroutenplanung nicht ausreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

