<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umbau Danziger und Eberswalder Straße</title>
	<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/</link>
	<description>vom Fahrradkollektiv Admiral - und Kottbusser Straße in Kreuzberg</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: dirk</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-33218</link>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:58:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-33218</guid>
		<description>Bin heute zum ersten Mal seit langer Zeit an der Kreuzung als Fußgänger/ÖPNV-Benutzer gewesen und ich kann nur sagen: Der Umbau der Kreuzung ist aus der Perspektive echt ein Riesenschritt nach vorne! Viel kürzere Wege, Reduzierung der Ampeln etc. Es wirkt auch alles viel lichter und übersichtlicher.
Das mit den Radwegen ist, glaube ich, nicht optimal, aber ansonsten kann ich dem Umbau der Kreuzung viel abgewinnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin heute zum ersten Mal seit langer Zeit an der Kreuzung als Fußgänger/ÖPNV-Benutzer gewesen und ich kann nur sagen: Der Umbau der Kreuzung ist aus der Perspektive echt ein Riesenschritt nach vorne! Viel kürzere Wege, Reduzierung der Ampeln etc. Es wirkt auch alles viel lichter und übersichtlicher.<br />
Das mit den Radwegen ist, glaube ich, nicht optimal, aber ansonsten kann ich dem Umbau der Kreuzung viel abgewinnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anwohner_Eberswalder_Straße</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24390</link>
		<dc:creator>Anwohner_Eberswalder_Straße</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24390</guid>
		<description>Also ich wohne in der Eberswalder Straße und finde es super, dass die Radwege auf dem Bürgersteig sind!! Man muss nicht mehr warten bis die Straßenbahn weiter fährt und die letzte omi endlich ueber die straße gegangen ist.. Es ist sicherer und man kommt einfach shneller von A nach B. Wie oft parkt ein auto auf der straße...dann muss man den links ueberholen und muss dabei aufpassen mit dem rad nicht in die schienen zu kommen... einfach praktisch so!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich wohne in der Eberswalder Straße und finde es super, dass die Radwege auf dem Bürgersteig sind!! Man muss nicht mehr warten bis die Straßenbahn weiter fährt und die letzte omi endlich ueber die straße gegangen ist.. Es ist sicherer und man kommt einfach shneller von A nach B. Wie oft parkt ein auto auf der straße&#8230;dann muss man den links ueberholen und muss dabei aufpassen mit dem rad nicht in die schienen zu kommen&#8230; einfach praktisch so!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ChrisHuebsch</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24081</link>
		<dc:creator>ChrisHuebsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:51:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24081</guid>
		<description>@kalle: danke!

Mit 1.60m ist der Radweg dann ja sogar relativ (!) ueppig dimensioniert und auch 75cm bis zu den Autos ist mehr, als man anderenorts so antrifft.

Na das wird ja dann sicher ein regelrechter Geistermagnet werden (und zusammen mit den Gleisen in der Mitte....).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kalle: danke!</p>
<p>Mit 1.60m ist der Radweg dann ja sogar relativ (!) ueppig dimensioniert und auch 75cm bis zu den Autos ist mehr, als man anderenorts so antrifft.</p>
<p>Na das wird ja dann sicher ein regelrechter Geistermagnet werden (und zusammen mit den Gleisen in der Mitte&#8230;.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kalle</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24080</link>
		<dc:creator>kalle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:38:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24080</guid>
		<description>@ChrisHuebsch: Die Grafik habe ich dem pdf-Dokument des Bezirksamts Pankow entnommen, der Link steht oben im Beitrag an letzter Stelle. Wenn man das Dokument genügend vergrößert, kann man folgende Breitenangaben finden. Die Angaben sind von links nach rechts: 

Hauswand - Bürgersteig: 0,55 Meter
Bürgersteig: 2,00 Meter
SDchutzstreiefen: 0,35 Meter
Radweg: 1,6 Meter
Schutzstreifen: 0,75 Meter
Baumscheibe: 2,25 Meter
Fahrbahn: 3,00 Meter
Straßenbahngleis: unlesbar
Straßenbahngleis: unlesbar
Fahrbahn: 3,00 Meter
Parkbucht: 2,25 Meter
Schutzstreifen: 0,75 Meter
Radweg: 1,60 Meter
Schutzstreifen: 0,35 Meter
Gehweg: 2,00 Meter
Bürgersteig-Hauswand: 0,55 Meter

Gruß von Kalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ChrisHuebsch: Die Grafik habe ich dem pdf-Dokument des Bezirksamts Pankow entnommen, der Link steht oben im Beitrag an letzter Stelle. Wenn man das Dokument genügend vergrößert, kann man folgende Breitenangaben finden. Die Angaben sind von links nach rechts: </p>
<p>Hauswand - Bürgersteig: 0,55 Meter<br />
Bürgersteig: 2,00 Meter<br />
SDchutzstreiefen: 0,35 Meter<br />
Radweg: 1,6 Meter<br />
Schutzstreifen: 0,75 Meter<br />
Baumscheibe: 2,25 Meter<br />
Fahrbahn: 3,00 Meter<br />
Straßenbahngleis: unlesbar<br />
Straßenbahngleis: unlesbar<br />
Fahrbahn: 3,00 Meter<br />
Parkbucht: 2,25 Meter<br />
Schutzstreifen: 0,75 Meter<br />
Radweg: 1,60 Meter<br />
Schutzstreifen: 0,35 Meter<br />
Gehweg: 2,00 Meter<br />
Bürgersteig-Hauswand: 0,55 Meter</p>
<p>Gruß von Kalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ChrisHuebsch</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24077</link>
		<dc:creator>ChrisHuebsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:22:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24077</guid>
		<description>und was mir noch zu der netten Mail des Herrn Freiberg einfaellt: Der Zufahrtsstau wird ueblicherweise auch den Radweg blockieren, weil ja die Autos bis zur Sichtlinie vorfahren muessen. Ob das also wirklich vorteilhaft wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und was mir noch zu der netten Mail des Herrn Freiberg einfaellt: Der Zufahrtsstau wird ueblicherweise auch den Radweg blockieren, weil ja die Autos bis zur Sichtlinie vorfahren muessen. Ob das also wirklich vorteilhaft wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ChrisHuebsch</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24076</link>
		<dc:creator>ChrisHuebsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:16:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24076</guid>
		<description>Kann es sein, dass das Querschnitts-Bild nicht ganz massstaeblich ist?

Die Zahlen sind ein wenig klein geschrieben, aber ich lese da 1.00m fuer den Radweg, 2.25m fuer den Parkstreifen und 3m fuer die Fahrbahn.

Auf meinem Bildschirm ist aber der Radweg als 7mm breiter Pixelhaufen angezeigt aber der Parkstreifen 9mm breit und der Fahrstreifen sind 13mm.

Bei Fahrbahn und Parkstreifen werden also ca. 4 Pixel pro Meter verwendet. Beim Radweg jedoch 7 Pixel. Korrekterweise muesste der Radweg also nur halb so schmal eingezeichnet sein, wie er im Bild gemalt wurde!

Wird da mit "gezinkten" Karten gespielt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann es sein, dass das Querschnitts-Bild nicht ganz massstaeblich ist?</p>
<p>Die Zahlen sind ein wenig klein geschrieben, aber ich lese da 1.00m fuer den Radweg, 2.25m fuer den Parkstreifen und 3m fuer die Fahrbahn.</p>
<p>Auf meinem Bildschirm ist aber der Radweg als 7mm breiter Pixelhaufen angezeigt aber der Parkstreifen 9mm breit und der Fahrstreifen sind 13mm.</p>
<p>Bei Fahrbahn und Parkstreifen werden also ca. 4 Pixel pro Meter verwendet. Beim Radweg jedoch 7 Pixel. Korrekterweise muesste der Radweg also nur halb so schmal eingezeichnet sein, wie er im Bild gemalt wurde!</p>
<p>Wird da mit &#8220;gezinkten&#8221; Karten gespielt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24069</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24069</guid>
		<description>Solange die Gehwegplatten eben sind ist der Rollwiederstand darauf geringer als auf ungefasstem Betonsteinpflaster, dass ja in Deutschland größtenteils im Radwegebau eingesetzt wird und auch in Berlin teilweise verbaut wurde.
Problem ist halt, dass die Platten schnell uneben werden.

Benutzungspflichtige Radwege müssen "nach dem Stand der Technik" gebaut und unterhalten werden (VwV-StVO). Danach müssen sie wohl nicht zwingend asphaltiert werden.

Es scheint hier auch noch nicht raus zu sein ob Benutzungspflicht verhängt wird. Vielleicht wirds ja auch keine geben. Ansonsten muss Berlin wohl mal wieder ein Verwaltungsgerichtsverfahren verlieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange die Gehwegplatten eben sind ist der Rollwiederstand darauf geringer als auf ungefasstem Betonsteinpflaster, dass ja in Deutschland größtenteils im Radwegebau eingesetzt wird und auch in Berlin teilweise verbaut wurde.<br />
Problem ist halt, dass die Platten schnell uneben werden.</p>
<p>Benutzungspflichtige Radwege müssen &#8220;nach dem Stand der Technik&#8221; gebaut und unterhalten werden (VwV-StVO). Danach müssen sie wohl nicht zwingend asphaltiert werden.</p>
<p>Es scheint hier auch noch nicht raus zu sein ob Benutzungspflicht verhängt wird. Vielleicht wirds ja auch keine geben. Ansonsten muss Berlin wohl mal wieder ein Verwaltungsgerichtsverfahren verlieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24068</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 13:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24068</guid>
		<description>Naja, dann scheint das ja entschieden. Hoffentlich wird wenigstens asphaltiert und nicht wieder das unselige Gestein verlegt, das nach zwei jahren wieder total uneben wird. 
Muss denn nicht inzwischen asphaltiert werden, die Bezirke nehmen diese Verordnung aber nicht ernst?
Wahrscherinlich gibt es zwischen den Beamten der Stadt und den Herstellern dieser Fliesen langjährige Vereinabrungen. Die wollen den Quatsch halt auch verkaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, dann scheint das ja entschieden. Hoffentlich wird wenigstens asphaltiert und nicht wieder das unselige Gestein verlegt, das nach zwei jahren wieder total uneben wird.<br />
Muss denn nicht inzwischen asphaltiert werden, die Bezirke nehmen diese Verordnung aber nicht ernst?<br />
Wahrscherinlich gibt es zwischen den Beamten der Stadt und den Herstellern dieser Fliesen langjährige Vereinabrungen. Die wollen den Quatsch halt auch verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carl</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24065</link>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 07:52:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24065</guid>
		<description>Ich wohne direkt in der Uhlandstr und kann ihnen sagen es ist schrecklich zwischen dem rauschenden rücksichtslosen Verkehr und ausparkenden autos zu fahren, da diese natürlich den Fahrradeweg noch lange entdeckt haben, der aber gut gekennzeichnet ist. Das Modell gefällt mir aus dem Grund nicht, da so die Straße für die Autos verbreitert wurde. Davor gab es in der Mitte Parkinseln,wie am Kudamm. Während den Bauarbeiten hoffte ich auf eine schmalere Straße für die ollen Autofahrer und einen breiteren Gehweg mit Fahrradstreifen. Diese Art der Planung kann ich nicht nachvollziehen, da ich mich zwischen parkenden Autos und Fußgängern nicht eingeengt fühlen würde und es so einen verbreiterten Gehweg geben würde! Deswegen bevorzuge ich persönlich die Planung für Eberswalder+Danziger...fahren sie doch mal vorbei um sich ein Bild zu machen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wohne direkt in der Uhlandstr und kann ihnen sagen es ist schrecklich zwischen dem rauschenden rücksichtslosen Verkehr und ausparkenden autos zu fahren, da diese natürlich den Fahrradeweg noch lange entdeckt haben, der aber gut gekennzeichnet ist. Das Modell gefällt mir aus dem Grund nicht, da so die Straße für die Autos verbreitert wurde. Davor gab es in der Mitte Parkinseln,wie am Kudamm. Während den Bauarbeiten hoffte ich auf eine schmalere Straße für die ollen Autofahrer und einen breiteren Gehweg mit Fahrradstreifen. Diese Art der Planung kann ich nicht nachvollziehen, da ich mich zwischen parkenden Autos und Fußgängern nicht eingeengt fühlen würde und es so einen verbreiterten Gehweg geben würde! Deswegen bevorzuge ich persönlich die Planung für Eberswalder+Danziger&#8230;fahren sie doch mal vorbei um sich ein Bild zu machen <img src='http://www.rad-spannerei.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24064</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rad-spannerei.de/blog/2008/04/23/umbau-danziger-und-eberswalder-strasse/#comment-24064</guid>
		<description>In Ost-Berlin werden ebenfalls Radwege auf der Straße angelegt...  Zum Beispiele Mühlenstraße in Friedrichshain oder Storkower Straße/Grellstraße im Prenzlauer Berg und noch andere..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Ost-Berlin werden ebenfalls Radwege auf der Straße angelegt&#8230;  Zum Beispiele Mühlenstraße in Friedrichshain oder Storkower Straße/Grellstraße im Prenzlauer Berg und noch andere..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

